Gundendoopowered by 電動ガンの殿堂

前回の理想状態を実現するにはやはりある程度のバレル長は必要で、残念ながら我が愛銃のPDWでは実現不可能なことがわかりました。
しかし理想状態に近づける事は可能で、ピストン衝突音を和らげることでかなり音は小さくなります。
計算してみて分かった事なのですが、単純にピストン衝突速度を下げる事は簡単ですが、他にも考慮しなければいけない事が多くあります。

考慮すべき内容とは

考慮すべき内容 影響を受ける性能
ピストン衝突速度 サイレント性能
ピストンが動き出してから前進端に達するまでの時間 ハイサイクル性能
弾がバレルから飛び出した時のバレル内空気圧 サイレント性能
弾の初速 弾の飛距離、集弾性能
初速の安定性 集弾性能

これだけの条件が全て密接に絡み合っており、相反する条件もあります。ピストン衝突速度を下げれば静かにはなりますが、
衝突までの時間がかかり、ちょっとサイクルアップしただけでピストンクラッシュに繋がります。
またピストン衝突速度を下げるためにはバレル内圧を高く保持し、ピストンを減速させてやる必要がありますので バレルの短いPDWはどうしてもピストン衝突速度を下げるほど弾がバレルから飛び出した時のバレル内空気圧は高くなります。
この圧が高いほど大きな容量のサイレンサが必要となりますので、低いに越したことはありません。


計算結果は全数字を以下の表に公開いたします。
ピストン衝突速度
m1[g]\x1[mm] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 7.9 7.1 5.3 3.6 5.9 6.1 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8 6.8 6.9 7.0 7.1 7.1
11 7.9 6.7 5.6 4.1 1.6 5.4 5.6 5.7 5.9 6.0 6.0 6.1 6.2 6.2 6.3 6.3
12 7.7 6.6 5.5 4.2 2.3 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6
13 7.6 6.6 5.6 4.4 3.0 4.3 4.4 4.6 4.6 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.0
14 7.4 6.4 5.5 4.7 3.4 1.5 3.9 4.0 4.1 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 4.4
15 7.3 6.4 5.6 4.6 3.6 2.1 3.5 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9
16 7.2 6.3 5.6 4.9 3.7 2.5 3.0 3.1 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.4 3.4 3.5
17 7.2 6.4 5.7 4.8 4.0 2.8 1.3 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0
18 6.8 6.4 5.7 4.8 4.1 3.0 1.9 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7
19 6.9 6.3 5.6 4.8 4.1 3.3 2.2 0.8 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.4
20 6.7 6.1 5.5 5.0 4.3 3.5 2.5 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1
21 6.7 6.1 5.6 4.8 4.2 3.6 2.8 1.9 0.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8
22 6.6 6.1 5.5 4.9 4.2 3.7 2.9 2.2 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
23 6.5 6.0 5.5 5.0 4.4 3.7 3.0 2.4 1.5 0.2 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5
24 6.4 5.9 5.4 4.9 4.4 3.7 3.2 2.6 1.8 1.0 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4
25 6.4 5.9 5.4 4.8 4.4 3.8 3.3 2.7 2.1 1.3 0.4 0.5 0.8 1.0 1.2 1.4
26 6.3 5.9 5.4 4.9 4.4 3.9 3.4 2.8 2.3 1.6 0.9 0.4 0.7 1.0 1.2 1.3
27 6.3 5.8 5.4 4.9 4.4 3.9 3.5 2.9 2.4 1.9 1.3 0.6 0.7 1.0 1.2 1.4
28 6.2 5.7 5.3 4.8 4.4 4.0 3.5 3.1 2.6 2.1 1.5 1.0 0.8 1.0 1.2 1.4
29 6.1 5.7 5.3 4.9 4.5 4.1 3.6 3.1 2.7 2.2 1.8 1.3 0.8 1.1 1.3 1.5
30 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.0 3.6 3.2 2.8 2.3 2.0 1.5 1.1 1.2 1.4 1.6

ピストンが前進開始から前進端までの時間

m1[g]\x1[mm] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 6.2 6.2 6.3 6.3 14.1 14.2 14.4 14.5 14.6 14.6 14.7 14.7 14.8 14.8 14.8 14.8
11 6.5 6.5 6.6 6.6 6.7 14.6 14.8 14.9 15.0 15.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1
12 6.8 6.8 6.8 6.9 7.0 14.9 15.1 15.2 15.2 15.3 15.3 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3
13 7.0 7.1 7.1 7.2 7.2 15.2 15.3 15.4 15.4 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.4
14 7.3 7.3 7.4 7.4 7.5 7.6 15.4 15.5 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.5 15.5
15 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 15.4 15.5 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4
16 7.8 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 15.4 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.4 15.4 15.3
17 8.0 8.0 8.1 8.1 8.2 8.3 8.4 15.3 15.4 15.4 15.4 15.4 15.3 15.3 15.2 15.1
18 8.2 8.2 8.3 8.3 8.4 8.5 8.6 15.1 15.2 15.2 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 14.9
19 8.4 8.5 8.5 8.6 8.6 8.7 8.8 9.0 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.7 14.7 14.6
20 8.6 8.7 8.7 8.8 8.8 8.9 9.0 9.2 14.4 14.5 14.5 14.5 14.4 14.4 14.4 14.3
21 8.8 8.9 8.9 9.0 9.0 9.1 9.2 9.3 9.7 14.0 14.0 14.0 14.1 14.0 14.0 14.0
22 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.7 13.4 13.5 13.6 13.6 13.6 13.7 13.7
23 9.2 9.3 9.3 9.4 9.4 9.5 9.6 9.7 9.9 10.3 12.9 13.1 13.2 13.3 13.3 13.4
24 9.4 9.5 9.5 9.6 9.6 9.7 9.8 9.9 10.0 10.3 12.2 12.6 12.8 12.9 13.0 13.1
25 9.6 9.7 9.7 9.8 9.8 9.9 10.0 10.1 10.2 10.4 10.8 12.0 12.4 12.6 12.7 12.8
26 9.8 9.8 9.9 9.9 10.0 10.1 10.1 10.2 10.4 10.5 10.8 11.5 12.0 12.3 12.5 12.7
27 10.0 10.0 10.1 10.1 10.2 10.2 10.3 10.4 10.5 10.7 10.9 11.3 11.8 12.1 12.4 12.5
28 10.2 10.2 10.2 10.3 10.4 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11.0 11.3 11.7 12.0 12.3 12.5
29 10.3 10.4 10.4 10.5 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 11.0 11.2 11.4 11.7 12.0 12.3 12.5
30 10.5 10.5 10.6 10.6 10.7 10.8 10.8 10.9 11.0 11.2 11.3 11.5 11.8 12.1 12.3 12.5
この表の緑のセルはノーマルの設定値で、赤いセルが今回選択した改善が見込まれる点です。

ピストン質量はノーマルと同一で、シリンダ穴位置はノーマルより4mm後方(加圧容量が増加する方向)にすれば、 ピストン衝突速度は3.7m/s⇒1.0m/sに減速しますが、逆にピストンが前進開始から前進端までの時間は長くなり、 9.7ms⇒10.3msに増加します。しかしながらこのくらいの時間では20発/秒くらいは問題ないと思いますので サイレント化目標ですので実用には問題ないレベルだと思います。
初速と圧力の表も載せたいのですが表を作るのがめんどくさくなってしまいました。また徐々に更新してゆきます
実際にこの理論にあわせて組んだメカボックスです。シリンダのみテフロンコートのものに変えてあります。

しかしもう少し長いバレル長があればサイレンサなしで静かな銃が実現できそうで少し残念です。
MP5A4くらいのバレル長があれば実現できます。
その条件とはピストン質量が220gでシリンダ穴位置はノーマルより7mm前方にすることで計算上は実現できそうです。
自信はありますが保証はできません。何しろその銃を持ったこともありませんので。
2004/4/9